Motorservice
Priserna gäller service och inkluderar motordiagnos, provkörning, filter- och oljebyte, byte av glykol, impeller, remmar med mera. Lyft av båt är ej inkluderat i priset, kontakta oss för priser inkluderat lyft av just din båt.
Drevserice
Priserna gäller service inkl reservdelar, olja och anoder samt demontering och rengöring av drev. Vid demontering av drev genomförs även bälgbyte.
Lyft av båt är ej inkluderat i priset, kontakta oss för priser inkluderat lyft av just din båt.
Modell (singelmontage) | Pris (ca pris) |
---|---|
Volvo Penta D1-30 | 6 900 kr |
Volvo Penta D4-260 (2004-2009) | 15 000 kr |
Volvo Penta D4-260 (fr 2010) | 15 000 kr |
Volvo Penta D6-330 (2002-2009) | 15 600 kr |
Volvo Penta D6-330 (fr 2010) | 16 100 kr |
Volvo Penta KAD32 | 13 500 kr |
Volvo Penta 5,7 GXI | 10 300 kr |
Modell (singelmontage | Pris (ca pris) |
---|---|
Volvo Penta DPH | 9 500 kr |
Volvo Penta DPS | 7 200 kr |
Volvo Penta DP-G | 7 300 kr |
Volvo Penta DP-E | 7 300 kr |
Volvo Penta SX (bälgbyte ingår ej i priset) | 7 200 kr |
Volvo Penta 290 DP | 6 700 kr |
Volvo Penta 290 SP | 6 700 kr |
Vi reserverar oss för prisändringar från reservdelsleverantörer
Priserna uppdaterade juli 2021